BULAN | KENYATAAN | DEBIT | KREDIT | Baki | |||
LAPORAN KEWANGAN 2015, 2016 dan 2017 HOMESTAY MASAWI | |||||||
2015 | |||||||
MAC | 16000 | ||||||
Pendapatan | 660 | ||||||
BILL & DLL | 372 | ||||||
Upah 30% | 198 | ||||||
APRIL | |||||||
Pendapatan | 970 | ||||||
BILL & DLL | 1496.55 | ||||||
Upah 30% | 291 | ||||||
MEI | |||||||
Pendapatan | 1475 | ||||||
BILL & DLL | 604.5 | ||||||
Upah 30% | 442.5 | ||||||
JUN | |||||||
Pendapatan | 1030 | ||||||
BILL & DLL | 522 | ||||||
Upah 30% | 309 | ||||||
JULAI | |||||||
Pendapatan | 880 | ||||||
BILL & DLL | 162.35 | ||||||
Upah 30% | 264 | ||||||
OGOS | |||||||
Pendapatan | 1150 | ||||||
BILL & DLL | 226.3 | ||||||
Upah 30% | 345 | ||||||
SEPTEMBER | |||||||
Pendapatan | 700 | ||||||
BILL & DLL | 1875.55 | ||||||
Upah 30% | 210 | ||||||
OKTOBER | |||||||
Pendapatan | 700 | ||||||
BILL & DLL | 269.5 | ||||||
Upah 30% | 210 | ||||||
NOVEMBER | |||||||
Pendapatan | 700 | ||||||
BILL & DLL | 106.25 | ||||||
Upah 30% | 210 | ||||||
DISEMBER | |||||||
Pendapatan | 1100 | ||||||
BILL & DLL | 293.65 | ||||||
Upah 30% | 330 | ||||||
2016 | 9365 | 24738.15 | 15373.15 | ||||
JANUARI | |||||||
Pendapatan | 160 | ||||||
BILL & DLL | 117.05 | ||||||
Upah 30% | 48 | ||||||
FEBRUARI | |||||||
Pendapatan | 1100 | ||||||
BILL & DLL | 52 | ||||||
Upah 30% | 330 | ||||||
MAC | |||||||
Pendapatan | 720 | ||||||
BILL & DLL | 392.9 | ||||||
Upah 30% | 216 | ||||||
APRIL | |||||||
Pendapatan | 720 | ||||||
BILL & DLL | 201.2 | ||||||
Upah 30% | 216 | ||||||
MEI | |||||||
Pendapatan | 1340 | ||||||
BILL & DLL | 360.3 | ||||||
Upah 30% | 402 | ||||||
JUN | |||||||
Pendapatan | 800 | ||||||
BILL & DLL | 354.2 | ||||||
Upah 30% | 240 | ||||||
JULAI | |||||||
Pendapatan | 400 | ||||||
BILL & DLL | 90.5 | ||||||
Upah 30% | 120.5 | ||||||
OGOS | |||||||
Pendapatan | 1400 | ||||||
BILL & DLL | 806.95 | ||||||
Upah 30% | 420 | ||||||
SEPTEMBER | |||||||
Pendapatan | 880 | ||||||
BILL & DLL | 199.95 | ||||||
Upah 30% | 416.05 | ||||||
OKTOBER | |||||||
Pendapatan | 870 | ||||||
BILL & DLL | 171.05 | ||||||
Upah 30% | 261 | ||||||
NOVEMBER | |||||||
Pendapatan | 1146 | ||||||
BILL & DLL | 261.9 | ||||||
Upah 30% | 343.6 | ||||||
DISEMBER | |||||||
Pendapatan | 990 | ||||||
BILL & DLL | 341.15 | ||||||
Upah 30% | 297 | ||||||
2017 | 19891 | 31397.45 | 11506.45 | ||||
JANUARI | Pendapatan | 1150 | |||||
BILL & DLL | 321.9 | ||||||
Upah 30% | 345 | ||||||
FEBRUARI | Pendapatan | 1370 | |||||
BILL & DLL | 356.7 | ||||||
Upah 30% | 411 | ||||||
MAC | Pendapatan | 825 | |||||
BILL & DLL | 277.9 | ||||||
Upah 30% | 247.5 | ||||||
APRIL | Pendapatan | 910 | |||||
BILL & DLL | 401.4 | ||||||
Upah 30% | 273 | ||||||
MEI | Pendapatan | 110 | |||||
BILL & DLL | 271.1 | ||||||
Upah 30% | 330 | ||||||
JUN | Pendapatan | 1010 | |||||
BILL & DLL | 486.05 | ||||||
Upah 30% | 303 | ||||||
JULAI | Pendapatan | 685 | |||||
BILL & DLL | 45 | ||||||
Upah 30% | 205.5 | ||||||
OGOS | Pendapatan | 590 | |||||
BILL & DLL | 207.05 | ||||||
Upah 30% | 177 | ||||||
SEPTEMBER | Pendapatan | 590 | |||||
BILL & DLL | 159.9 | ||||||
Upah 30% | 177 | ||||||
OKTOBER | Pendapatan | 830 | |||||
BILL & DLL | 167.25 | ||||||
Upah 30% | 249 | ||||||
NOVEMBER | Pendapatan | 1200 | |||||
BILL & DLL | 267 | ||||||
Upah 30% | 360 | ||||||
DISEMBER | Pendapatan | 920 | |||||
BILL & DLL | 271 | ||||||
Upah 30% | 276 | ||||||
2018 | 30081 | 37983.7 | 7902.7 | ||||
JANUARI | Pendapatan | 260 | |||||
BILL & DLL | 249.35 | ||||||
Upah 30% | 78 | 6470.2 | |||||
FEBRUARI | Pendapatan | 570 | |||||
BILL & DLL | 125.55 | ||||||
Upah 30% | 171 | 6196.75 | |||||
MAC | Pendapatan | 480 | |||||
BILL & DLL | 151.9 | ||||||
Upah 30% | 144 | 6012.65 | |||||
APRIL | Pendapatan | 490 | |||||
BILL & DLL | 128.75 | ||||||
Upah 30% | 147 | 5540.9 | |||||
MEI | Pendapatan | 1040 | |||||
BILL & DLL | 154.1 | ||||||
Upah 30% | 312 | 4967 | |||||
JUN | Pendapatan | 330 | |||||
BILL & DLL | 270 | ||||||
Upah 35% | 115.5 | 5022.5 | |||||
JULAI | Pendapatan | 640 | |||||
BILL & DLL | 124.7 | ||||||
Upah 35% | 224 | 4731.2 | |||||
OGOS | Pendapatan | 400 | |||||
BILL & DLL | 396.7 | ||||||
Upah 30% | 140 | 4867.9 | |||||
SEPTEMBER | Pendapatan | 400 | |||||
BILL & DLL | 212.3 | ||||||
Upah 35% | 140 | 4820.2 | |||||
OKTOBER | Pendapatan | 480 | |||||
BILL & DLL | 192.75 | ||||||
Upah 30% | 168 | 4700.95 | |||||
NOVEMBER | Pendapatan | 1160 | |||||
BILL & DLL | 266.3 | ||||||
Upah 35% | 406 | 4213.25 | |||||
DISEMBER | Pendapatan | 620 | |||||
BILL & DLL | 363.15 | ||||||
Upah 35% | 217 | 4173.4 | |||||
2019 | 36951 | 42881.75 | 5930.75 | ||||
JANUARI | Pendapatan | 260 | |||||
BILL & DLL | 172.55 | ||||||
Upah 35% | 91 | ||||||
FEBRUARI | Pendapatan | 960 | |||||
BILL & DLL | 534.55 | ||||||
Upah 35% | 336 | ||||||
MAC | Pendapatan | 385 | |||||
BILL & DLL | 137.15 | ||||||
Upah 35% | 134.75 | ||||||
APRIL | Pendapatan | 480 | |||||
BILL & DLL | 161 | ||||||
Upah 35% | 168 | ||||||
Baki bawa kehadapan | 39036 | 44616.75 | 5580.75 | ||||
MEI | Pendapatan | ||||||
BILL & DLL | |||||||
Upah 35% | |||||||
JUN | Pendapatan | ||||||
BILL & DLL | |||||||
Upah 35% | |||||||
JULAI | Pendapatan | ||||||
BILL & DLL | |||||||
Upah 35% | |||||||
OGOS | Pendapatan | ||||||
BILL & DLL | |||||||
Upah 35% | |||||||
SEPTEMBER | Pendapatan | ||||||
BILL & DLL | |||||||
Upah 35% | |||||||
OKTOBER | Pendapatan | ||||||
BILL & DLL | |||||||
Upah 35% | |||||||
NOVEMBER | Pendapatan | ||||||
BILL & DLL | |||||||
Upah 35% | |||||||
DISEMBER | Pendapatan | ||||||
BILL & DLL | |||||||
Upah 35% |
Tuesday, May 21, 2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
25.1.2020 Mogivas dulu.

-
Ulangan 18:20-22 (TB) Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dika...
-
1/4/15..Kunci dan pemegang pintu bilik di bapa..baru saya pasang.. 14/4/15...repair aicond kereta saga tua saya..di Kudat.Hon Lee 24...
No comments:
Post a Comment